Imprimante de carte à puce en PVC à haute définition thermique mono ou double face Fargo HDP5000
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $1,665.00 - $2,200.00/pieces |
---|
Détail Infomation |
|||
Moule privée: | - Je ne sais pas. | Statut des produits: | Le stock |
---|---|---|---|
Type d'interface: | USB | Max Paper Size: | CR-80 85*54 cm |
Vitesse noire d'impression: | 850 cartes/heure | Vitesse d'impression couleur: | 138 cartes par heure |
Max. Resolution: | 300 dpi | Garantie ((Année): | 1 an |
Service après-vente: | Autres | Kit de développement de logiciel (SDK): | - Oui, oui. |
Capacité de la carte Hopper d'entrée: | 100 cartes (0,76 mm) | Méthode d'impression: | Dye-sublimation par HDP/transfert thermique de résine |
Capacité de la carte Hopper de sortie: | 200 cartes (0,76 mm) | Vitesse d'impression ((YMC avec transfert): | Jusqu'à 24 secondes par carte/ 150 cartes par heure |
Les couleurs: | Jusqu'à 16,7 millions/ 256 nuances par pixel | Vitesse d'impression (( ymck avec transfert): | Jusqu'à 29 secondes par carte/ 124 cartes par heure |
Vitesse d'impression ((YMCKK avec transfert): | Jusqu'à 40 secondes par carte/ 90 cartes par heure | Région d'impression: | Sur-le-bord sur les cartes CR-80 |
Tailles de cartes standard acceptées: | Le CR-80 (3,370 L* 2,125 W) / 85,6 mm*54 mm |
Description de produit



La puissante imprimante HDP5000 est idéale pour imprimer des cartes à puce intégrées, produisant des cartes haute résolution et offrant la plus haute qualité d'image.Le HDP5000 peut être facilement mis à niveau avec une impression supplémentaire, les modules de stratification et de codage.
Qualité d'impression supérieure, fiabilité et durabilité, et sécurité accrue - Avec l'impression et le codage HDP500 abordables et polyvalents, votre carte d'identité avec photo a toutes ces fonctionnalités.
** L'impression haute définitionTM offre une qualité d'impression exceptionnelle, même sur des cartes intégrées à des appareils électroniques, pour rendre votre image publique plus attrayante.
* Une fiabilité et une durabilité élevées réduisent le coût total de possession, ce qui rend l'impression haute définition adaptée à pratiquement tous les domaines d'activité à un prix raisonnable.
* La conception modulaire polyvalente de l'imprimante répond aux besoins changeants des utilisateurs.
* Grâce à sa conception simple et à son fonctionnement intuitif, vous pouvez facilement la maîtriser avec un peu d'entraînement.
Qualité d'impression supérieure, fiabilité et durabilité, et sécurité accrue - Avec l'impression et le codage HDP500 abordables et polyvalents, votre carte d'identité avec photo a toutes ces fonctionnalités.
** L'impression haute définitionTM offre une qualité d'impression exceptionnelle, même sur des cartes intégrées à des appareils électroniques, pour rendre votre image publique plus attrayante.
* Une fiabilité et une durabilité élevées réduisent le coût total de possession, ce qui rend l'impression haute définition adaptée à pratiquement tous les domaines d'activité à un prix raisonnable.
* La conception modulaire polyvalente de l'imprimante répond aux besoins changeants des utilisateurs.
* Grâce à sa conception simple et à son fonctionnement intuitif, vous pouvez facilement la maîtriser avec un peu d'entraînement.

Principales caractéristiques
L'imprimante/encodeur HDP5000 est puissante et idéale pour intégrer des cartes de technologie électronique qui produisent des cartes haute définition et offrent la plus haute qualité d'image.Le HDP5000 peut être facilement mis à niveau avec une impression supplémentaire, les modules de stratification et de codage.
* Option de prise de vue simultanée d'un ou deux côtés pour améliorer la sécurité de la carte, un fonctionnement facile et rapide.
* L'option d'impression à deux côtés double la surface d'impression sans avoir besoin de recharger manuellement la carte.
* Le panneau de commande LCD SmartScreenTM affiche des messages d'état et des invitations utiles.
* Les cartes en boîte peuvent être rapidement rechargées ou déplacées vers un autre magasin de cartes.
* Il peut charger rapidement des rubans de grande capacité, des membranes et des boîtes de film pour éviter les déchets causés par des dommages matériels pendant la fabrication.
Je me suis remise en route.
* Les options d'encodage comprennent les bandes magnétiques, les cartes de proximité et les cartes intelligentes à contact et sans contact.
* En plus des interfaces USB et Ethernet, le HDP5000 comprend un serveur d'impression interne pour l'impression sécurisée en réseau.
* L'utilitaire de diagnostic de bureau de travail inclus est pratique pour la maintenance de l'imprimante.
L'imprimante/encodeur HDP5000 est puissante et idéale pour intégrer des cartes de technologie électronique qui produisent des cartes haute définition et offrent la plus haute qualité d'image.Le HDP5000 peut être facilement mis à niveau avec une impression supplémentaire, les modules de stratification et de codage.
* Option de prise de vue simultanée d'un ou deux côtés pour améliorer la sécurité de la carte, un fonctionnement facile et rapide.
* L'option d'impression à deux côtés double la surface d'impression sans avoir besoin de recharger manuellement la carte.
* Le panneau de commande LCD SmartScreenTM affiche des messages d'état et des invitations utiles.
* Les cartes en boîte peuvent être rapidement rechargées ou déplacées vers un autre magasin de cartes.
* Il peut charger rapidement des rubans de grande capacité, des membranes et des boîtes de film pour éviter les déchets causés par des dommages matériels pendant la fabrication.
Je me suis remise en route.
* Les options d'encodage comprennent les bandes magnétiques, les cartes de proximité et les cartes intelligentes à contact et sans contact.
* En plus des interfaces USB et Ethernet, le HDP5000 comprend un serveur d'impression interne pour l'impression sécurisée en réseau.
* L'utilitaire de diagnostic de bureau de travail inclus est pratique pour la maintenance de l'imprimante.

Paramètre de l'imprimante à carte HDP5000 | ||
Méthode d'impression | Dye-sublimation par HDP/transfert thermique de résine | |
Résolution | 300 dpi (11,8 points/mm) | |
Les couleurs | Jusqu'à 16,7 millions/ 256 nuances par pixel | |
Option du ruban d'imprimante | * En couleur, YMC 750 *Imprimés en couleur, avec résine noire YMCK 500 * En couleur, avec deux panneaux noirs en résine, 500 tirages YMCKK *En couleur, avec un panneau noir de résine et étanchéité thermique pour les surfaces difficiles à imprimer, YMCKH 500 tirages *En couleur, avec un panneau noir de résine et d'inhibiteur pour la signature ou d'autres zones non imprimées, 500 tirages YMCKI * En couleur avec fluorescence et résine noire, YMCFK 500 tirages *Impressions en résine noire K 3000 | |
Options de film HDP | Légendaire (1500 tirages), standard Holographique (500 tirages) Holographique sur mesure, commande spéciale (500 tirages) | |
Options sur le stratifié | * Transfert thermique sur stratifié, épaisseur 25 millimètres, 500 empreintes * PolyGuard Over laminé, 1,0 mil et 6 mil d' épaisseur, 250 impressions (PolyGuard est disponible en taille CR-80) * Disponible sur tous les stratifiés dans une conception holographique claire et standard ou une conception holographique personnalisée. | |
Vitesse d'impression | Mode par lots: Jusqu'à 24 secondes par carte/ 150 cartes par heure (YMC avec transfert) Jusqu'à 29 secondes par carte/ 124 cartes par heure (mcm avec transfert) Jusqu'à 40 secondes par carte/ 90 cartes par heure (YMCKK avec transfert) Jusqu' à 35 secondes par carte / 102 cartes par heure (YMCK avec transfert et laminage simultané à double face) Jusqu'à 48 secondes par carte/ 75 cartes par heure (YMCKK avec transfert et laminage simultané à double face) | |
Tailles de cartes standard acceptées | Le CR-80 (3,370 L* 2,125 W) / 85,6 mm*54 mm | |
Zone d'impression | Sur-le-bord sur les cartes CR-80 | |
Épaisseur acceptée de la carte | Impression uniquement: de 30 mm à 50 mm Impression / stratification: de 30 mm à 50 mm | |
Types de cartes acceptées | ABS, PVC stratifié, PET, PETG, proximité, cartes à bande magnétique et à bande intelligente, cartes mémoire optiques Remarque: les cartes ABS et PVC ne sont pas recommandées pour l' utilisation dans le module de stratification HDP5000. | |
Capacité de la cartouche de carte d'entrée | 100 cartes (0,30") / 762 mm | |
Capacité de la carte Hopper de sortie | 200 cartes (0,30") /762 mm | |
Nettoyage des cartes | Rouleau de nettoyage remplaçable (inclus avec chaque ruban d'impression) | |
Affichage | Panneau de commande LCD à écran intelligent convivial | |
Les pilotes logiciels | Windows 8/ 7/ Vista (32 bits et 62 bits) / Serveur 2008 et 2003 / XP, Mac OS / v10.6/ v10.5 / Linux | |
USB à fil unique 2.0 Options de codage | Codage par bande magnétique ISO, double coercivité haute et basse, pistes 1.2 et 3 Encodeur de carte à puce sans contact (HID ICLASS et MIFARE) Le codeur de carte à puce de contact ISO 7816 Lecteur de carte Prox (HID en lecture seule) | |
Interface | USB 2.0 (haute vitesse) et Ethernet avec serveur d'impression interne | |
Température de fonctionnement | 65 à 90 F/ 8 à 32 °C | |
Humidité | 20 à 80% de non condensation | |
Dimension | HDP5000 11,5 " H * 12,25 " W * 9,25 " D (292 mm H * 313 mm W * 235 mm D) HDP5000 + Module à double face: 11,5 " H * 17,5 " W * 9,25 " D (292 mm H * 445 mm W * 235 mm D) HDP5000 + Module à lames à face unique: 12,75" H * 25" W * 9,25" D (324mm H * 635mm W * 235mm D) HDP5000 + Module à double face + Module Lam à double face: 12,75 " H * 30 " W * 9,25 " D (324mm H * 762mm H * 235mm D) Module Lam: 12,75" H * 12,25" W * 9,25" D (324mm H * 313mm W * 235mm D) | |
Le poids | HDP 5000: 16 livres / 7,3 kg Module HDP5000 + à double face: 22 lb/ 10 kg HDP5000 + à face unique: 28 lb/ 12,7 kg HDP5000 + Module à double face + Module Lam à double face: 36 lbs/ 16,4 kg | |
Certifications | Les produits doivent être présentés dans la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catég | |
Voltage d'alimentation | 100 à 240 VAC, 3,3 A | |
Fréquence d'approvisionnement | 50 Hz/ 60 Hz | |
Garantie | Imprimante - Trois ans, dont un an de support gratuit de l' imprimeur (uniquement aux États-Unis): Programme de garantie prolongée facultatif (uniquement aux États-Unis) Tête d'impression - à vie, passe illimitée | |
Les matériaux de sécurité de Fargo. | L'imprimante/encodeur de cartes Fargo nécessite des supports hautement spécialisés pour fonctionner correctement. La durabilité, la durée de vie de la tête d'imprimante et la fiabilité de l'imprimante/encodeur, utilisent uniquement des matériaux HID Secure. Les garanties HID sont nulles, sauf si la loi l'interdit, lorsque des matériaux non HID sont utilisés. | |
Les options | Module à double entrée de carte > Module de stratification de carte, à une ou deux faces (simultanément). 200 cartes de codage de carte intelligente (contact / sans contact) > Impression à double face, serrure de porte et de cartouche, kit de nettoyage d'imprimante Système de consommables sécurisé. | |
Logiciel | Utilisation de diagnostic FARGO Workbench avec assistant de couleurs. |

Cette liaison est un modèle unilatéral du HDP5000, à l'exclusion du laminaire et du module de correction.







Contactez-nous
Modèle | Pour le HDP5000 | ||||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit